Naprzód Sencor Element 10.1D103
Sencor Element 10.1D103
Galeria Sencor Element 10.1D103
Zdjęcie notebooków Sencor Element 10.1D103
Dane podstawowe Sencor Element 10.1D103
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14367 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Sencor Element 10.1D103 | ||
---|---|---|
Seria/wolna konfiguracja | Sencor Element 10.1D103 | |
Typ | Tablet PC | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Waga | - | |
Wymiary | 262 x 165 x 11.3 mm | |
Komponenty Sencor Element 10.1D103 | ||
Hard disk | 8 GB | |
Seria procesorów | AmLogic | |
Karta graficzna | GPU Mali400 | |
Częstotliwość procesora | 1,5 GHz (Amlogic AML8726-MXS, 2. jádra) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 1 GB | |
Displej Sencor Element 10.1D103 | ||
Rozdzielczość | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Przekątna | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Sencor Element 10.1D103 | ||
Interfejs | USB, słuchawki/line-out, HDMI konektor | |
Urządzenia sieciowe | WiFi | |
Mechaniky Sencor Element 10.1D103 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž Sencor Element 10.1D103 | ||
Bateria | 5 000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Sencor Element 10.1D103 | ||
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Google Android | |
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, wbudowana kamera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sencor Element 10.1D103
Ocena Sencor Element 10.1D103
Ocena notebooków Sencor Element 10.1D103
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!